Comeca gratis. Faz upgrade quando a faturacao com IA passar a ser trabalho diario.
Convidado: PDFs manuais ilimitados sem registo. Conta gratis: guarda ate 10 faturas e pre-visualiza o dashboard. Planos pagos acrescentam nuvem, operacoes AR completas, bulk e WhatsApp.
Planos por fase de uso
Primeiro provar. Depois escalar.
Gratis cobre convidado e conta Try. Professional e para freelancers com nuvem e dashboard completo. Business e para volume, OCR e API.
Para comecar
Gratis
Registe-se gratis: PDFs manuais ilimitados, ate 10 faturas na nuvem, pre-visualizacao do dashboard e limites mensais de IA, OCR e email.
Incluido
WhatsApp, dashboard completo e nuvem requerem Professional.
Para faturacao frequente
Professional
Nuvem, dashboard completo (aging AR, previsao, funil), clientes, relatorios, WhatsApp e lembretes.
Incluido
Nao incluido
Muito adequado para freelancers, lojas locais e operadores a solo.
Para fluxos maiores
Business
Volume ilimitado, OCR em escala, exportacoes JSON/API e suporte prioritario para operacoes diarias.
Incluido
Nao incluido
Pensado para negocios onde o volume ja faz parte da rotina.
Comparacao lado a lado
O que muda realmente quando fazes upgrade
Todos os limites num so lugar. A coluna gratis mostra Convidado (sem login) e Try (conta gratis) quando diferem. As colunas pagas refletem os limites aplicados no plano.
| Feature | Guest / Try | Professional | Business |
|---|---|---|---|
| Preco | $0 | $14.99/mo · $149/yr | $29.99/mo · $299/yr |
| PDF manual (sem login) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Modelos de fatura | 15+ modelos · download PDF | 15+ modelos · download PDF | 15+ modelos · download PDF |
| Assistencias IA | Guest: 5/month · Try: 10/month | 200/month | Unlimited (fair use) |
| Digitalizacoes OCR | Guest: 1/month · Try: 2/month | 15/month | Unlimited (fair use) |
| Faturas guardadas na nuvem | Guest: Not included · Try: 10 max | Biblioteca ilimitada | Biblioteca ilimitada |
| Retencao de dados na nuvem | Guest: — · Try: 30 days | Sem expiracao | Sem expiracao |
| Espaco na nuvem | Guest: — · Try: Com gravações na nuvem | 1GB | Unlimited (fair use) |
| Dashboard | Guest: — · Try: So pre-visualizacao | Completo | Completo |
| Clientes (CRM) | Guest: — · Try: 5 max | 100 max | Ilimitado |
| Perfis de negocio | Guest: — · Try: 1 max | 3 max | Ilimitado |
| Gravacoes na nuvem por dia | Guest: PDFs manuais ilimitados · Try: PDFs manuais ilimitados | 50/day | Ilimitado |
| Importacao CSV bulk | Guest: 2 runs/month, max 15 rows per run · Try: 3 runs/month, max 25 rows per run | Unlimited runs · 500 rows/run | Ilimitado |
| Lotes multi-cliente | Guest: 2 runs/month, max 5 clients per run · Try: 3 runs/month, max 8 clients per run | Unlimited runs · 100 clients/run | Ilimitado |
| Envios de fatura por email | Guest: Not included · Try: 3/month | 50/month | Ilimitado |
| Lembretes de pagamento | Guest: Not included · Try: 3/month | 50/month | Ilimitado |
| Partilha WhatsApp | Bloqueado | Sim | Sim |
| Exportacao de relatorios | Guest: — · Try: So ver | PDF e CSV | PDF, CSV e JSON |
| Acesso API | Nao | Nao | Sim (plano Business) |
| Suporte prioritario | Nao | Nao | Sim |
FAQ de precos
O que as pessoas costumam perguntar antes de pagar
Respostas rapidas sobre limites gratis, login, cobranca, reembolsos e seguranca.
Comeca com uma fatura. Faz upgrade quando o fluxo ja poupar tempo todas as semanas.
Essa e a logica de precos aqui: gratis para provar a experiencia, pago apenas quando a faturacao com IA ja tiver impacto real no negocio.
